順位 | 区 | 件数 |
---|---|---|
第1位 | 新宿区 | 1391件 |
第2位 | 豊島区 | 710件 |
第3位 | 渋谷区 | 614件 |
第4位 | 墨田区 | 515件 |
第5位 | 台東区 | 492件 |
第6位 | 港区 | 322件 |
第7位 | 世田谷区 | 208件 |
第8位 | 杉並区 | 184件 |
第9位 | 板橋区 | 179件 |
第10位 | 北区 | 164件 |
第11位 | 江戸川区 | 149件 |
第12位 | 中野区 | 138件 |
第13位 | 葛飾区 | 132件 |
第14位 | 品川区 | 90件 |
第15位 | 文京区 | 87件 |
第16位 | 大田区 | 82件 |
第17位 | 中央区 | 75件 |
第18位 | 練馬区 | 62件 |
第19位 | 足立区 | 61件 |
第20位 | 荒川区 | 41件 |
第21位 | 目黒区 | 24件 |
第22位 | 江東区 | 22件 |
第23位 | 千代田区 | 19件 |
▲スマホなどでご覧の場合は、スクロールできます▲
※民泊制度ポータルサイト(令和4年1月のデータをもとに作成しております。)(https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/construction_situation.html)